Seit 1921 wird in Finnentrop Schützenfest gefeiert. Hier finden Sie das Verzeichnis aller bisherigen Schützenkönige und Kaiser, die bisher ausgeschossen werden.
1921 | Gründungsjahr |
1922 | Hans Heimes |
1923 | Wegen der Inflation wurde kein Schützenfest gefeiert. |
1924 | Eduard Michels |
1925 | Paul Cramer |
1926 | Albert Rapp |
1927 | Wilhelm Metten jr. |
1928 | Josef Balkenohl |
1929 | Arnold Quick |
1930 | Josef Lennemann |
1931 | Emil Grauheer |
1932 | Wegen der großen Anzahl arbeitsloser Bürger wurde kein Schützenfest gefeiert. |
1933 | Carl Wildtraut |
1934 | Otto Luke |
1935 | Dr. Hubert Metten |
1936 | Bernhard Brachthäuser |
1937 | Wilhelm Scheermann |
1938 | Heinrich Brachthäuser |
1939 | Albert Adler |
1940 bis 1948 |
Wegen des Weltkrieges und der schlechten Versorgungslage wurde kein Schutzenfest gefeiert. |
1949 | Karl Gunkel |
1950 | August Mertens |
1951 | Friedrich Weller |
aus Anlass des 30-jährigen Bestehens wurde Wilhelm Metten jr. Kaiser |
|
1952 | Alfred Poggel |
1953 | Albert Klinkhammer |
1954 | Robert Drexelius |
1955 | Benno Rameil |
1956 | Josef Korreck |
1957 | Dr. Hermann Metten |
1958 | Dr. Ernst Brill |
1959 | Dr. Bruno Feldmann |
1960 | Hermann Skorupinski |
1961 | Paul Balkenhol |
1962 | Paul Schöttes (auch Kreisschützenkönig in Nuttlar) |
1963 | Egon Goebel |
1964 | Otto Schulte (auch Kreisschützenkönig in Eslohe) |
1965 | Paul Hilgering |
1966 | Wolfgang Rüdiger |
1967 | Clemens Meyer |
1968 | Anton Schulte |
1969 | Franz Freiburg |
1970 | Lothar Nies |
1971 | Meinolf Klinkhammer |
aus Anlass des 50-jährigen Bestehens wurde Paul Hilgering Kaiser |
|
1972 | Gerhard Niklas |
1973 | Gerd Halbrauck |
1974 | Hans Wiebelhaus |
1975 | Paul Cramer jr. |
1976 | Karl Thiele |
1977 | Uli Metten |
1978 | Meinolf Richard |
1979 | Friedel Holderberg |
1980 | Hans Egelmeier |
1981 | Wolfgang Kaiser |
aus Anlass des 60-jährigen Bestehens wurde Anton Schulte Kaiser |
|
1982 | Hubert Klinkhammer |
1983 | Eckhard Werner |
1984 | Manfred Gabriel |
1985 | Karl Josef Winkelmeyer |
1986 | Andreas Hasenau |
1987 | Walter Schäfers |
1988 | Helmut Adler |
1989 | Gerhard Freiburg |
1990 | Wilfried Beckmann |
1991 | Manfred Voigt |
aus Anlass des 70-jährigen Bestehens wurde Friedel Holderberg Kaiser |
|
1992 | Hermann Wortmann |
1993 | Ulrich Fischer |
1994 | Berthold Freiburg |
1995 | Dr. Gerhard Asshoff |
1996 | Hermann Schäfers |
aus Anlass des 75-jährigen Bestehens wurde Gerd Halbrauck Kaiser |
|
1997 | Hans Hesener |
1998 | Stephan Halbrauck |
1999 | Günter Frings |
2000 | Günter Pape |
2001 | Dietmar Weicht |
aus Anlass des 80-jährigen Bestehens wurde Eckhard Werner Kaiser |
|
2002 | Reiner Rüschenberg |
2003 | Gerhard Niklas |
2004 | Wolfgang Wiethoff |
2005 | Michael Bienert |
2006 | Bernhard Sommerhoff |
aus Anlass des 85-jährigen Bestehens wurde Manfred Gabriel Kaiser |
|
2007 | Kevin Hegener |
2008 | Karl-Josef Brachthäuser |
2009 | Ulrich Bücker |
2010 | Michael Peuker |
2011 | Siggi Zimmermann |
aus Anlass des 90-jährigen Bestehens wurde Andreas Hasenau Kaiser |
|
2012 | Marko Tillmann |
2013 | Roland Klein |
2014 | Ralf-Paul Beckmann |
2015 | Bernd Pape |
2016 | Dirk Atteln aus Anlass des 95-jährigen Bestehens wurde Michael Peuker Kaiser |
2017 | Christopher Schulte |
2018 | Jörg Schäfers |
2019 | André Ruhrmann |
2020 | Corona-Pandemie - kein Schützenfest |
2021 | Corona-Pandemie - kein Schützenfest |
2022 | Christian Henninger aus Anlass des 100-jährigen Bestehens wurde Dirk AttelnKaiser (ein Jahr später aufgrund der Corona-Pandemie) |
2023 | Thorsten Bloß |
2024 | Frederik Schulte |
Kurz notiert: Termine 2024